Cloudera CDH/CDP 및 Hadoop EcoSystem, Semantic IoT등의 개발/운영 기술을 정리합니다. gooper@gooper.com로 문의 주세요.
*출처 : https://docs.oracle.com/cd/E57371_01/doc.41/e57351/copy2bda.htm#BIGUG76755
| Oracle Data Type | Hive Data Type | 
|---|---|
| NUMBER | INT when the scale is 0 and the precision is less than 10 BIGINT when the scale is 0 and the precision is less than 19 DECIMAL when the scale is greater than 0 or the precision is greater than 19 | 
| BINARY_DOUBLE | DOUBLE | 
| BINARY_FLOAT | FLOAT | 
| CHAR NCHAR | CHAR | 
| VARCHAR2 NVARCHAR2 | VARCHAR | 
| DATE | TIMESTAMP | 
| TIMESTAMP | TIMESTAMP | 
| TIMESTAMPTZFoot 1 TIMESTAMPLTZ | Unsupported | 
| RAW | BINARY | 
 
						